Fresíčco2
Moravské zemské víno jemně perlivé suché. Podávejte při teplotě 10-12 ºC. Víno bylo vyroveno z hroznů vlastní produkce. Obsahuje siřičitany. Víno z České republiky. Syceno CO2.
Složení: hrozny, oxid siřičitý
| Zatřídění | Moravské zemské víno |
|---|---|
| Oblast | Morava |
| Podoblast | Mikulovská |
| Obec | Popice |
| Viniční trať | Mitrberk |
| Objem | 0,75 l |
| Zbytkový cukr | 2,2 g/l |
| Extrakt | 25,4 g/l |
| Kyseliny | 5,7 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Energetická hodnota na 100 ml | 309 kJ /74 kcal. |
| Sacharidy | 1,2 g |
| z toho cukry | 0,4 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Kyseliny | 0,68 g |
| Dostupnost | Skladem |
| Kategorie | Bílá vína |













