 
                    Odrůdová skladba
v našich vinicích
| Odrůda | Výměra | ||
|---|---|---|---|
| 
 | Pálava | 8,70 |  Aurelius | 
| Aurelius | 0,50 | ||
|  Cabernet Moravia | Cabernet Moravia | 2,40 |  Cabernet Sauvignon | 
| Cabernet Sauvignon | 1,60 | ||
|  Frankovka | Frankovka | 2,50 |  Zweigeltrebe | 
| Zweigeltrebe | 3,70 | ||
|  Tramín | Tramín | 1,00 |  Ruladské šedé | 
| Rulandské šedé | 2,00 | ||
|  Sauvignon | Sauvignon | 2,50 |  Chardonnay | 
| Chardonnay | 3,90 | ||
|  Svatovavřinecké | Svatovavřinecké | 1,50 |  Rulandské modré | 
| Rulandské modré | 1,50 | ||
|  Nitra | Nitra | 1,50 |  Hibernal Johanniter | 
| Hibernal Johanniter | 4,2 | ||
| Celkem ha | 37,00 | 


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                












 
                                             
                                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        