 
                    Ryzlink vlašský 2024 - suché
Moravské zemské víno suché.
Podávejte při teplotě 10 - 12 ºC. Víno bylo vyroveno z hroznů vlastní produkce. Obsahuje siřičitany. Víno z České republiky.
Složení: hrozny, oxid siřičitý
| Zatřídění | Moravské zemské víno | 
|---|---|
| Oblast | Morava | 
| Podoblast | Mikulovská | 
| Obec | Popice | 
| Viniční trať | Panenský kopec | 
| Objem | 0,75 l | 
| Zbytkový cukr | 0,1 g/l | 
| Extrakt | 23,4 g/l | 
| Kyseliny | 6,4 g/l | 
| Alkohol | 12,5 % | 
| Energetická hodnota na 100 ml | 299 kJ / 72 kcal | 
| Sacharidy | 0,8 g | 
| z toho cukry | 0 g | 
| Tuky | 0 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 
| Sůl | 0 g | 
| Bílkovina | 0 g | 
| Obsah kyselin | 0,64 g | 
| Dostupnost | Skladem | 
| Kategorie | Bílá vína | 


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                










 
                                             
                                                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        